Samling
10:00
Matchinfo SvFF
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
10 | 8 | 0 | 2 | 62 | 17 | 45 | 24 |
|
10 | 8 | 0 | 2 | 41 | 14 | 27 | 24 |
|
10 | 6 | 2 | 2 | 27 | 17 | 10 | 20 |
|
10 | 6 | 1 | 3 | 35 | 21 | 14 | 19 |
|
10 | 5 | 2 | 3 | 26 | 17 | 9 | 17 |
|
10 | 4 | 2 | 4 | 20 | 16 | 4 | 14 |
|
10 | 3 | 2 | 5 | 22 | 33 | -11 | 11 |
|
10 | 3 | 1 | 6 | 28 | 32 | -4 | 10 |
|
10 | 2 | 3 | 5 | 17 | 40 | -23 | 9 |
|
10 | 1 | 3 | 6 | 6 | 29 | -23 | 6 |
|
10 | 0 | 2 | 8 | 14 | 62 | -48 | 2 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer