Samling
17:30, Hedvalla Bjuv
Matchinfo SvFF
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
8 | 7 | 1 | 0 | 42 | 9 | 33 | 22 |
|
8 | 7 | 0 | 1 | 39 | 15 | 24 | 21 |
|
8 | 5 | 0 | 3 | 26 | 14 | 12 | 15 |
|
8 | 5 | 0 | 3 | 21 | 24 | -3 | 15 |
|
8 | 3 | 1 | 4 | 35 | 19 | 16 | 10 |
|
8 | 3 | 1 | 4 | 25 | 47 | -22 | 10 |
|
8 | 2 | 1 | 5 | 22 | 34 | -12 | 7 |
|
8 | 2 | 0 | 6 | 17 | 31 | -14 | 6 |
|
8 | 0 | 0 | 8 | 20 | 54 | -34 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer