Samling
11:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Division 5 Herr Västra Skåne | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 8 | 0 | 1 | 17 | 9 | 8 | 24 | |
9 | 6 | 1 | 2 | 30 | 7 | 23 | 19 | |
9 | 4 | 3 | 2 | 18 | 13 | 5 | 15 | |
9 | 4 | 2 | 3 | 20 | 20 | 0 | 14 | |
10 | 4 | 1 | 5 | 21 | 19 | 2 | 13 | |
9 | 4 | 1 | 4 | 17 | 20 | -3 | 13 | |
9 | 3 | 2 | 4 | 13 | 23 | -10 | 11 | |
9 | 3 | 1 | 5 | 10 | 12 | -2 | 10 | |
9 | 3 | 1 | 5 | 10 | 19 | -9 | 10 | |
9 | 2 | 3 | 4 | 13 | 13 | 0 | 9 | |
9 | 1 | 1 | 7 | 12 | 26 | -14 | 4 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer