BK Fram

Billesholms GIF

Samling
17:30
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Division 3 Herr B Skåne Nordvästra B, höst | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 3 | 1 | 1 | 14 | 18 | -4 | 10 | |
4 | 2 | 1 | 1 | 24 | 15 | 9 | 7 | |
4 | 2 | 1 | 1 | 22 | 15 | 7 | 7 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 24 | 8 | 16 | 6 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 17 | 19 | -2 | 6 | |
4 | 0 | 1 | 3 | 12 | 33 | -21 | 1 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 13 | -5 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer