Billesholms GIF
Kågeröds BoIF
Samling
15:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Division 5 Herr Västra Skåne | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 14 | 5 | 3 | 51 | 20 | 31 | 47 | |
22 | 14 | 5 | 3 | 63 | 33 | 30 | 47 | |
22 | 14 | 4 | 4 | 76 | 46 | 30 | 46 | |
22 | 14 | 2 | 6 | 56 | 34 | 22 | 44 | |
22 | 11 | 2 | 9 | 69 | 52 | 17 | 35 | |
22 | 8 | 5 | 9 | 56 | 63 | -7 | 29 | |
22 | 8 | 2 | 12 | 43 | 56 | -13 | 26 | |
22 | 7 | 3 | 12 | 48 | 66 | -18 | 24 | |
22 | 6 | 5 | 11 | 41 | 57 | -16 | 23 | |
22 | 5 | 5 | 12 | 37 | 59 | -22 | 20 | |
22 | 6 | 1 | 15 | 34 | 73 | -39 | 19 | |
22 | 5 | 1 | 16 | 36 | 51 | -15 | 16 |
Kommentarer