Hugo Larsson
 
				Hugo Larsson
| Position | Back | 
| Ålder | 24 år | 
| Längd | 154 cm | 
| Vikt | 40 kg | 
|  |  |  |  |  |  |  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 HJ Div.3 Nordvästra, vår | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2018 HJ Div.2 Norra, höst | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2017 P16 Kompisligan Norra, vår | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2017 P16 Kompisligan Skåne Västra, höst | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| 2016 P15 Skåne C, vår | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 2016 P15 Nordvästra, vår | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 2016 P15 Kompisligan Skåne B, höst | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2016 P15 Kompisligan Nordvästra, höst | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2015 P14 Nordvästra A, vår | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 2015 P14 Nordvästra B, vår | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2015 P14 Nordvästra A, höst | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2015 P14 Skåne C, höst | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2014 P13 Nordvästra B, vår | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 2014 P13 Nordvästra C2, vår | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2014 P13 Nordvästra A, höst | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 2014 P13 Nordvästra C1, höst | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2013 P13 Sanktan Nordvästra C1, vår | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2013 P13 Sanktan Nordvästra B1, höst | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2013 P12 Sanktan Nordvästra C3, höst | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Totalt | 133 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 
 
     
					 Tjäna pengar till laget
Tjäna pengar till laget