Filip Carlsson
 
				Filip Carlsson
| Position | Mittfältare | 
| Ålder | 20 år | 
|  |  |  |  |  |  |  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 P15 Nordvästra B, vår | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2021 P15 Nordvästra, höst | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2020 P16 Nordvästra, vår | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2020 P14 Nordvästra B2, höst | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2020 P16 Norra, höst | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2019 P16 Västra, vår | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2019 P14 Nordvästra C, vår | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2018 P13 Kompisligan Nordvästra C2, vår | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 2018 P13 Kompisligan Nordvästra C1, höst | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 2017 P12 Kompisligan NvC2, vår | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2017 P12 Kompisligan Skåne Nordvästra C1, höst | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2016 P11 Kompisligan NvC3, vår | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2015 P10 Nordvästra Rosa, vår | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 2015 P10 Nordvästra C2, höst | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2014 P09 Nordvästra Grön, vår | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2014 P09 Nordvästra Grön, höst | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| Totalt | 103 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 
 
     
					 Tjäna pengar till laget
Tjäna pengar till laget