Felix Bengtsson
Felix Bengtsson
| Position | Forward | 
| Ålder | 20 år | 
| Längd | 171 cm | 
| Vikt | 50 kg | 
|  |  |  |  |  |  |  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 P15 Nordvästra B, vår | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2021 P15 Nordvästra, höst | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2020 P16 Nordvästra, vår | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2020 P16 Norra, höst | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2019 P14 Nordvästra C, vår | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2018 P13 Kompisligan Nordvästra C2, vår | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 
| 2018 P13 Kompisligan Nordvästra C1, höst | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 2018 P14 Kompisligan Nordvästra B, höst | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2017 P12 Kompisligan NvC2, vår | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2017 P12 Kompisligan Skåne Nordvästra C1, höst | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2016 P11 Kompisligan NvC3, vår | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 2015 P10 Nordvästra Rosa, vår | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 2015 P10 Nordvästra C2, höst | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2014 P09 Nordvästra Grön, vår | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2014 P09 Nordvästra Grön, höst | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Totalt | 95 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 
 
     
					 Tjäna pengar till laget
Tjäna pengar till laget